Quad9 보안 인터넷
이 작업은 Quad9가 귀하의 도메인을 위험하다고 간주하는지 확인합니다.
이 작업 유형에는 PRO 요금제가 필요합니다.
양식 필드
| 필드 | 의미 | 입력할 내용 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 이름 | 검사 이름입니다. | Quad9에서 평판이 모니터링되는 도메인을 지정하세요. | Quad9 for example.com |
| 그룹 | 작업을 프로젝트나 섹션에 할당할 수 있습니다. | 프로젝트별로 작업을 함께 유지하려면 그룹을 선택하세요. | 기본 프로젝트 |
| 호스트 | 검사할 도메인입니다. | 프로토콜과 경로 없이 도메인을 지정하세요. | example.com |
| 간격 | 검사 반복 빈도입니다. | 도메인 모니터링을 위해 정기적인 간격을 유지하세요. | 1시간 |
| 알림 채널 | 문제 및 복구 메시지를 보낼 곳입니다. | 실제로 알림을 읽는 채널을 선택하세요. | Telegram 및 이메일 |
| 보고서 | 작업에 대한 주기적인 요약입니다. | 패널에 수동으로 로그인하지 않고 개요를 받으려면 활성화하세요. | 주간 보고서 |
알람이 발생하는 경우
Quad9가 도메인을 위험하다고 간주하기 시작하면 알람이 발생합니다.
알림 설정
작업의 각 알림 채널에 대해 추가 매개변수를 설정할 수 있습니다. 이 매개변수는 DOWN 이벤트에만 적용됩니다.
| 매개변수 | 기능 |
|---|---|
| 활성화 | 이 작업에 대해 해당 채널로 알림을 보내는 것을 허용하거나 금지합니다. |
| 지연 PRO | DOWN에 대한 첫 번째 알림을 선택한 시간(최대 12시간)만큼 지연합니다. 일시적인 장애에 대한 알림을 받지 않도록 하는 데 편리합니다. |
| 반복 PRO | 작업이 DOWN 상태로 유지되는 동안 주기적으로 알림을 반복합니다(반복 간격 최대 1시간). 장기 장애를 놓치지 않아야 할 때 적합합니다. |
"지연" 및 "반복" 매개변수는 UP 이벤트와 복구 알림에 영향을 주지 않습니다.