การตรวจสอบ HDD ของเซิร์ฟเวอร์
งานนี้ช่วยไม่ให้พลาดสถานการณ์ที่พื้นที่ดิสก์บนเซิร์ฟเวอร์กำลังจะหมด
สำหรับประเภทงานนี้ต้องใช้แพ็กเกจ PRO
เมื่อไหร่ควรใช้
- เมื่อการขาดพื้นที่ดิสก์อาจหยุดบริการ ฐานข้อมูล หรือการบันทึกログ
- เมื่อคุณต้องการควบคุมการเต็มของพาร์ติชันสำคัญของเซิร์ฟเวอร์
เมื่อไหร่ควรเลือกประเภทอื่น
- หากต้องการเฉพาะการตรวจสอบการเข้าถึงจากภายนอก ให้เลือก HTTP, Ping หรือ Port
- หากคุณไม่สามารถรันสคริปต์เซิร์ฟเวอร์ได้ ประเภทนี้ไม่เหมาะ
ฟิลด์ของฟอร์ม
| ฟิลด์ | หมายความว่าอะไร | ควรระบุอะไร | ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|
| ชื่อ | ชื่อการตรวจสอบ | ระบุว่าเป็นการควบคุมดิสก์สำหรับเซิร์ฟเวอร์หรือพาร์ติชันใด | ดิสก์ /var บน production |
| กลุ่ม | ช่วยจัดงานให้เป็นส่วนของโปรเจกต์หรือหมวดหมู่ | เลือกกลุ่มหากต้องการให้งานของโปรเจกต์อยู่ด้วยกัน | โปรเจกต์หลัก |
| HDD สูงสุด, % | เกณฑ์การเต็มดิสก์สำหรับแจ้งเตือน | ระบุเปอร์เซ็นต์ที่หลังจากนั้นพื้นที่ว่างเหลือน้อยเกินไป | 85 |
| ไทม์เอาต์ | ความล่าช้าที่ยอมรับได้ของข้อมูลจากสคริปต์ | เว้นระยะเผื่อการทำงานปกติของสคริปต์ | 5 นาที |
| ช่วงเวลา | ความถี่ที่คาดหวังในการรันสคริปต์ | ตั้งค่าตามตารางเวลาจริงของงานบนเซิร์ฟเวอร์ | 1 นาที |
| ช่องทางแจ้งเตือน | ส่งข้อความเกี่ยวกับปัญหาและการกู้คืนไปที่ไหน | เลือกช่องทางที่คุณอ่านการแจ้งเตือนจริง | Telegram และ email |
| รายงาน | สรุปงานเป็นระยะ | เปิดใช้งานหากต้องการรับภาพรวมโดยไม่ต้องเข้าหน้าจอด้วยตัวเอง | รายงานรายสัปดาห์ |
เมื่อไหร่จะมีแจ้งเตือน
- หากการเต็มดิสก์เกินเกณฑ์ที่ระบุ
- หากสคริปต์หยุดส่งข้อมูลทันเวลา
การตั้งค่าการแจ้งเตือน
สำหรับแต่ละช่องทางแจ้งเตือนในงาน สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์เพิ่มเติมได้ พารามิเตอร์เหล่านี้ใช้เฉพาะกับเหตุการณ์ DOWN
| พารามิเตอร์ | ทำอะไร |
|---|---|
| เปิดใช้งาน | อนุญาตหรือห้ามการส่งการแจ้งเตือนผ่านช่องทางนี้สำหรับงานนี้ |
| เลื่อน PRO | ชะลอการแจ้งเตือน DOWN ครั้งแรกตามเวลาที่เลือก (สูงสุด 12 ชั่วโมง) สะดวกสำหรับไม่รับการแจ้งเตือนจากความล้มเหลวชั่วคราว |
| ทำซ้ำทุก PRO | ทำซ้ำการแจ้งเตือนเป็นระยะขณะที่งานยังอยู่ในสถานะ DOWN (สูงสุด 1 ชั่วโมงระหว่างการทำซ้ำ) เหมาะสำหรับกรณีที่สำคัญไม่ให้พลาดความล้มเหลวยาวนาน |
พารามิเตอร์ «เลื่อน» และ «ทำซ้ำ» ไม่มีผลต่อเหตุการณ์ UP และการแจ้งเตือนการกู้คืน