Solicitud HTTP
La tarea HTTP muestra si el sitio o servicio web se abre como se esperaría en funcionamiento normal.
cuando usar
- Cuando necesita controlar la página de un sitio web, una cuenta personal o un punto final de salud.
- Cuando es importante comprobar no solo la disponibilidad del servidor, sino también la respuesta HTTP correcta.
- Cuando quieres ver el fallo a través de los ojos del usuario, y no sólo a través del puerto abierto.
Cuándo elegir un tipo diferente
- Si sólo necesita comprobar la disponibilidad básica de la red del servidor, Ping suele ser suficiente.
- Si sólo es importante el período de validez del certificado, SSL es una mejor opción.
- Si el monitoreo debe esperar una señal de un proceso externo, use "Evento externo".
Tenga en cuenta:
para la verificación principal es mejor elegir una URL que realmente refleje el estado de funcionamiento del servicio,
en lugar de una página aleatoria que puede cambiar debido al inicio de sesión, publicidad o personalización.
Campos de formulario comunes
| Campo | Qué significa | Que indicar | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Tarea habilitada | Determina si la verificación se ejecutará inmediatamente después de guardar. | Deje la tarea habilitada si desea comenzar a monitorear inmediatamente. | Incluido |
| Nombre | Nombre del cheque en la lista y notificaciones. | Indique qué se está verificando exactamente. | página de inicio de ejemplo.com |
| Grupo | Le permite asignar una tarea a un proyecto o sección. | Seleccione un grupo si desea mantener juntas las tareas del proyecto. | Sitio web ejemplo.com |
| Intervalo | Con qué frecuencia se realizará la verificación HTTP. | Seleccione un intervalo según la importancia de la página o servicio. | 5 minutos |
| Canales de notificación | Dónde enviar mensajes sobre el problema y la recuperación. | Marque los canales donde realmente lee las notificaciones. | Telegrama y correo electrónico |
| Informes | Resúmenes periódicos de tareas. | Habilítelo si desea recibir una descripción general sin iniciar sesión manualmente en el panel. | Informe semanal |
Campos de validación HTTP
| Campo | Qué significa | Que indicar | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Método | Qué solicitud HTTP se enviará. | GET suele ser suficiente. Se necesitan otros métodos si su punto final los requiere. | GET |
| URL | La dirección completa de la página o punto final que debe verificarse. | Proporcione la URL completa con el esquema y el dominio. | https://example.com/health |
| Se acabó el tiempo | Cuánto tiempo esperar una respuesta antes de que ocurra un error de indisponibilidad. | Elija un valor ligeramente superior al tiempo de respuesta normal de su servicio. | 30 segundos |
| Palabra clave | Verificación adicional del contenido de la respuesta. | Especifique el texto que debe incluirse en la respuesta. | OK |
| Configuraciones avanzadas | Abre campos HTTP adicionales. | Inclúyalo solo si necesita encabezados, cuerpo de solicitud o su propia lista de códigos de éxito. | Incluido |
| Encabezamientos | Encabezados de solicitud HTTP adicionales. | Agregue solo aquellos encabezados que su API realmente necesite. | Authorization: Bearer <token> Accept: application/json |
| Contenido | Cuerpo de solicitud HTTP para POST, PUT o PATCH. | Complete si el punto final espera JSON u otro cuerpo de solicitud. | {"event":"healthcheck"} |
| Códigos de respuesta exitosa | Qué códigos HTTP se consideran resultados normales. | Deje el rango estándar o establezca sus propios códigos y rangos. | 200-299, 301 |
| Puntos de control permitidos | ¿Desde qué puntos se realizará el control? | Deje todos los puntos si no necesita un escenario especial para regiones o redes. | Todos los puntos de control |
Cuando llega la alarma
- El sitio o el punto final no responderá a tiempo.
- El servidor devolverá un código que no está incluido en la lista de exitosos.
- La respuesta no contendrá el texto requerido si especificó una palabra clave.