Puerto abierto
La verificación de puerto responde a la pregunta de si es posible establecer una conexión con el servicio requerido en un puerto específico.
Cuándo usar
- Cuando es importante entender si SSH, SMTP, base de datos u otro servicio está disponible en el puerto requerido.
- Cuando Ping es poco informativo o está desactivado, y HTTP no es adecuado para el servicio.
Cuándo elegir otro tipo
- Si es importante verificar una página web o API, use HTTP.
- Si solo necesita el plazo de validez del certificado, SSL es más adecuado.
Campos del formulario
| Campo | Qué significa | Qué indicar | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Nombre | Nombre de la verificación. | Indique qué servicio o puerto está monitoreando. | HTTPS en el servidor principal |
| Grupo | Permite asignar la tarea a un proyecto o sección. | Seleccione un grupo si desea mantener las tareas del proyecto juntas. | Proyecto principal |
| Host | Servidor en el que debe estar disponible el servicio. | Indique el nombre de dominio o dirección IP. | mail.example.com |
| Puerto | Número de puerto del servicio. | Ingrese exactamente el puerto que debe estar disponible. | 443 |
| Timeout | Cuánto tiempo esperar la conexión antes del error. | Seleccione un valor con margen para retrasos de red normales. | 10 segundos |
| Intervalo | Con qué frecuencia verificar el puerto. | Seleccione la frecuencia según la criticidad del servicio. | 5 minutos |
| Puntos permitidos para verificación | Desde qué puntos se puede verificar el puerto. | Deje todos los puntos si no se necesita una geografía de verificación especial. | Todos los puntos de verificación |
| Canales de notificación | Dónde enviar mensajes sobre problemas y recuperación. | Marque los canales en los que realmente lee notificaciones. | Telegram y email |
| Informes | Resúmenes periódicos de la tarea. | Actívelo si desea recibir un resumen sin ingresar manualmente al panel. | Informe semanal |
Cuándo llegará la alerta
La alerta llegará si la conexión al puerto falla o no se establece dentro del timeout.
Configuración de notificaciones
Para cada canal de notificación en la tarea se pueden establecer parámetros adicionales. Solo afectan a eventos DOWN.
| Parámetro | Qué hace |
|---|---|
| Activado | Permite o prohíbe el envío de notificaciones por este canal para esta tarea. |
| Retrasar por PRO | Retrasa la primera notificación de DOWN por el tiempo seleccionado (hasta 12 horas). Útil para no recibir alertas por fallos temporales. |
| Repetir cada PRO | Repite periódicamente la notificación mientras la tarea permanece en estado DOWN (hasta 1 hora entre repeticiones). Adecuado cuando es importante no perder un fallo prolongado. |
Los parámetros «Retrasar» y «Repetir» no afectan a eventos UP ni notificaciones de recuperación.