Internet aman dari Cloudflare
Tugas ini menunjukkan apakah Cloudflare DNS menganggap domain Anda berbahaya atau tidak diinginkan menurut mode yang dipilih.
Untuk jenis tugas ini diperlukan tarif PRO.
Bidang formulir
| Bidang | Apa artinya | Apa yang harus ditentukan | Contoh |
|---|---|---|---|
| Nama | Nama pemeriksaan. | Tentukan untuk domain mana reputasi yang dipantau. | Cloudflare Safe DNS untuk example.com |
| Grup | Memungkinkan untuk mengaitkan tugas dengan proyek atau bagian. | Pilih grup jika ingin menjaga tugas proyek bersama-sama. | Proyek utama |
| Host | Domain untuk diperiksa. | Tentukan domain tanpa protokol dan path. | example.com |
| Jenis | Mode penyaringan yang akan dianggap sebagai masalah. | Pilih apakah kontrol hanya situs berbahaya sudah cukup atau diperlukan mode yang lebih ketat. | Situs berbahaya |
| Interval | Seberapa sering memeriksa domain. | Biarkan interval reguler untuk kontrol reputasi. | 1 jam |
| Saluran pemberitahuan | Kemana mengirim pesan tentang masalah dan pemulihan. | Tandai saluran di mana Anda benar-benar membaca pemberitahuan. | Telegram dan email |
| Laporan | Ringkasan periodik tugas. | Aktifkan jika ingin menerima overview tanpa masuk manual ke panel. | Laporan mingguan |
Kapan alarm akan datang
Alarm akan datang jika domain dikategorikan Cloudflare ke kategori bermasalah menurut jenis penyaringan yang dipilih.
Pengaturan pemberitahuan
Untuk setiap saluran pemberitahuan dalam tugas dapat ditetapkan parameter tambahan. Mereka hanya berlaku untuk peristiwa DOWN.
| Parameter | Apa yang dilakukan |
|---|---|
| Diaktifkan | Mengizinkan atau melarang pengiriman pemberitahuan melalui saluran ini untuk tugas ini. |
| Tunda selama PRO | Menunda pemberitahuan pertama tentang DOWN selama waktu yang dipilih (hingga 12 jam). Nyaman untuk tidak menerima pemberitahuan tentang kegagalan sementara. |
| Ulangi setelah PRO | Secara periodik mengulangi pemberitahuan sementara tugas tetap dalam status DOWN (hingga 1 jam antar pengulangan). Cocok ketika penting untuk tidak melewatkan kegagalan berkepanjangan. |
Parameter «Tunda» dan «Ulangi» tidak mempengaruhi peristiwa UP dan pemberitahuan pemulihan.